MINIBUS TOYOTA HIACE
VEHICULES UTILITAIRES- Capacité : Le Hiace peut accueillir un nombre important de passagers, généralement entre 9 et 17 places, selon la configuration et le modèle.
- Confort : L'intérieur est conçu pour offrir un espace confortable aux passagers, avec des sièges ergonomiques et un agencement optimisé.
- Fiabilité : Toyota est réputé pour la fiabilité de ses véhicules, et le Hiace ne fait pas exception. Il est conçu pour durer et résister aux conditions difficiles.
- Polyvalence : Le Hiace est disponible en différentes configurations pour répondre à divers besoins, que ce soit pour le transport de passagers, de marchandises ou les deux.
- Motorisation : Il est généralement équipé de moteurs diesel robustes et économes en carburant.
Points forts :
- Fiabilité et durabilité éprouvées
- Espace intérieur généreux
- Polyvalence d'utilisation
- Bon rapport qualité-prix
Starting from
€ 60,000.00
Available
Partially Reserved
Not Available
| May 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| June 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| July 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
